الأداء العام
92.1%مرجّح بأوزان المؤشرات · مساهمة كل مؤشر بحد أقصى 100%
التخطيط والمتابعة · الربع الثالث 2026 حتى تاريخه · البيانات حتى 09 سبتمبر 2026
مرجّح بأوزان المؤشرات · مساهمة كل مؤشر بحد أقصى 100%
نسبة الإنجاز 95% فأعلى
يحتاج متابعة + حرج
1 إجراء متأخر حالياً
جميع الفترات محسوبة بالترجيح نفسه وبحد أقصى 100% لمساهمة كل مؤشر.
التوزيع الحالي وفق الفلاتر المختارة.
الفعلي والمستهدف والفجوة والاتجاه والوزن والمسؤولية في عرض تنفيذي موحّد.
| المؤشر | المستهدف | الفعلي | فجوة الأداء | الإنجاز | الاتجاه | الوزن | المالك | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل التحصيلالامتثال · الأعلى أفضل | 95% | 90.8% | -4.2 نقطة | 95.6% | تحسّن ↑ 1.4 نقطة | 20% | عمليات الإيرادات | ضمن المسار |
| الإقرارات المقدمة في الوقت المحددالامتثال · الأعلى أفضل | 92% | 87.2% | -4.8 نقطة | 94.8% | تحسّن ↑ 2.2 نقطة | 18% | الامتثال | يحتاج متابعة |
| متوسط زمن التخليص الجمركيتيسير التجارة · الأقل أفضل | 12 ساعة | 15.3 ساعة | -3.3 ساعة | 78.4% | تراجع ↑ 0.5 ساعة | 18% | العمليات الجمركية | حرج |
| الاعتراضات المنجزة ضمن مستوى الخدمةتجربة المستفيد · الأعلى أفضل | 90% | 82.6% | -7.4 نقطة | 91.8% | تحسّن ↑ 3.6 نقطة | 15% | العمليات | يحتاج متابعة |
| رضا المستفيدينتجربة المستفيد · الأعلى أفضل | 88% | 88.9% | +0.9 نقطة | 101.0%نتيجة خام؛ تُحتسب في الأداء العام بحد أقصى 100% | تحسّن ↑ 2.9 نقطة | 14% | تجربة المستفيد | ضمن المسار |
| المشاريع المنجزة في الوقت والميزانيةالتميز التشغيلي · الأعلى أفضل | 90% | 84.4% | -5.6 نقطة | 93.8% | تحسّن ↑ 3.4 نقطة | 15% | مكتب إدارة المشاريع | يحتاج متابعة |
السبب الجذري: تراكم طوابير المراجعة في أوقات الذروة
الإجراء: إعادة توزيع طاقة المراجعة نحو فترات الذروة
المالك: العمليات الجمركية
السبب الجذري: تأخر تسليم الحالات بين الفرق
الإجراء: تطبيق اجتماع يومي للحالات المتقادمة
المالك: العمليات
السبب الجذري: تأخر اعتماد مورد خارجي
الإجراء: تنفيذ نقطة متابعة أسبوعية للاعتماديات
المالك: مكتب إدارة المشاريع